Новости

Итоги чемпионата Пскова по быстрым шахматам

25 ноября

 

            23-24 ноября в шахматном клубе спортивного центра Бригантина прошёл чемпионат Пскова по быстрым шахматам. Приняло участие 12 шахматистов.

    Первое место занял юный перворазрядник Руденко Наум, набравший 6 очков из 7.

    На втором месте кандидат в мастера спорта Самсонов Святослав, также набравший 6 очков, но уступивший по дополнительным показателям.

    На третьем месте ещё один юный перворазрядник Марин Максим набравший 4,5 очка.

 

Места  после тура                      чемпионат Пскова по быстрым шахматам

Место Ном.  Имя                      Очки  КБ    ЗБ     КП    Рейт  ТИР  Р-Ро

-----------------------------------------------------------------------------

  1.    3  Руденко Н                   6.0  28.0  23.50  27.0  1992  -   0   

  2.    1  Самсонов С                  6.0  27.0  21.00  23.0  2168  -   0   

  3.    8  Марин М                     4.5  23.0  14.00  15.5  1763  -   0   

  4.    5  Петрушин В                  4.0  28.5  12.50  18.0  1915  -   0   

        2  Полевой В                   4.0  28.5  12.50  16.0  2086  -   0   

        7  Ермилов Р                   4.0  23.0   8.25  12.0  1873  -   0   

  7.    4  Туманов Н                   3.5  25.5   8.00  15.5  1917  -   0   

  8.    9  Беспалова Я                 3.0  27.0   7.50  15.0  1742  -   0   

        6  Носов Е                     3.0  27.0   6.50  13.0  1886  -   0   

 10.   12  Руденко А                   2.0  21.0   2.25   8.0  1526  -   0   

       11  Ковальчук Е                 2.0  19.5   2.25   5.0  1569  -   0   

 12.   10  Рябых М                     0.0  16.0   2.25   0.0  1730  -   0   

 

 

версия для печати

 
Выберите даты

В соответствии с Решением Псковской городской Думы №247 от 30 июня 2023 года.

С 10.07.2023 данный сайт является архивом.

Новый сайт муниципального образования "Город Псков" https://pskov.gosuslugi.ru